0102030405
Chariot élévateur GPL FG25GLT de 2,5 tonnes avec moteur Nissan
CARACTÉRISTIQUES
-
Moteur Nissan
+Au cœur de ce chariot élévateur se trouve un moteur Nissan robuste connu pour sa fiabilité, sa puissance et son efficacité énergétique. Le moteur Nissan garantit des performances constantes, permettant un fonctionnement fluide même dans des environnements industriels exigeants. Fort de ses performances éprouvées, le moteur Nissan offre durabilité et longévité, réduisant ainsi les coûts de maintenance et les temps d’arrêt. -
Hauteur de levage de 3 m
+Ce chariot élévateur est équipé d'un mât capable de soulever des charges jusqu'à une hauteur de 3 mètres (environ 9,8 pieds). Cette fonctionnalité permet aux opérateurs d'empiler et de récupérer efficacement les marchandises à partir de racks ou de conteneurs de stockage surélevés, maximisant ainsi l'utilisation de l'espace de stockage et facilitant les processus de gestion des stocks rationalisés. -
Pneumatiques
+L'inclusion de pneumatiques améliore la polyvalence et l'adaptabilité du chariot élévateur GPL sur diverses surfaces et environnements. Les pneus pneumatiques offrent une excellente traction et absorption des chocs, assurant la stabilité et un fonctionnement en douceur sur des terrains inégaux ou accidentés. Qu'ils soient utilisés à l'intérieur sur des sols d'entrepôt ou à l'extérieur sur des surfaces de gravier ou d'asphalte, les pneumatiques offrent une adhérence et une maniabilité optimales, améliorant ainsi l'efficacité et la sécurité globales. -
Sécurité et fiabilité
+Ce chariot élévateur est équipé d'une gamme de dispositifs de sécurité pour protéger à la fois les opérateurs et les personnes présentes. Ces caractéristiques peuvent inclure : Protection aérienne : Un toit de protection robuste protège l'opérateur des chutes d'objets et de débris, garantissant ainsi un environnement de travail sûr. Système de présence de l'opérateur : un système de détection de la présence de l'opérateur empêche toute utilisation non autorisée ou dangereuse du chariot élévateur, réduisant ainsi le risque d'accidents et de blessures. Rétroviseur et klaxon : les rétroviseurs et les klaxons sonores améliorent la visibilité et alertent les piétons et les autres travailleurs de la présence du chariot élévateur, réduisant ainsi le risque de collision. Système de stabilité de charge : des systèmes avancés de stabilité de charge, tels que des capteurs d'inclinaison et des indicateurs de poids de charge, aident à empêcher le déplacement et le basculement de la charge, garantissant ainsi un transport sûr et sécurisé des marchandises.
Principaux paramètres techniques
| Taper | Non. | Article | Code | Unité | Données | ||||
| identification | 1.01 | Fabricant | PLUS SÛR | ||||||
| 1.02 | Modèle | FG15GLT | FG20GLT|FG25GLT | FG30GLT | FG35GLT | ||||
| 1.03 | Type d'alimentation | Essence/GPL | |||||||
| 1.04 | Capacité nominale | Q | kilos | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| 1.05 | centre de charge | J. | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Dimensions | 2.01 | Hauteur maximale standard (avec dossier) | mm | 3906 | 3965 | 3965 | 4210 | 4210 | |
| 2.02 | Hauteur de levage maximale standard | h1 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 2.03 | Hauteur du toit de protection | h4 | mm | 2090 | 2130 | 2130 | 2150 | 2150 | |
| 2.04 | Longueur totale (avec fourche) | L1 | mm | 3180 | 3670 | 3670 | 3850 | 3880 | |
| 2.05 | Empattement | L2 | mm | 1400 | 1650 | 1650 | 1750 | 1750 | |
| 2.06 | Porte-à-faux avant | L3 | mm | 410 | 448 | 448 | 487 | 498 | |
| 2.07 | Porte-à-faux arrière | L4 | mm | 425 | 500 | 500 | 550 | 580 | |
| 2.08 | Garde au sol minimale (châssis/mât) | m1/m2 | mm | 100/110 | 160/135 | 160/135 | 165/132 | 165/131 | |
| 2.09 | Largeur hors tout | W1 | mm | 1090 | 1165 | 1165 | 1250 | 1250 | |
| 2.10 | Plage de réglage de la fourche (extérieure) | mm | 226-970 | 240-1040 | 240-1040 | 255-1055 | 255-1055 | ||
| 2.11 | Taille de fourche standard (L5*l*T) | mm | 920×100×35 | 1070×120×40 | 1070×122×45 | 1070×122×50 | |||
| 2.12 | Bande de roulement de la roue avant | S | mm | 890 | 970 | 970 | 1030 | 1030 | |
| 2.13 | Bande de roulement de la roue arrière | P. | mm | 870 | 980 | 980 | 980 | 980 | |
| 2.14 | Rayon de braquage minimum | R1 | mm | 1950 | 2300 | 2300 | 2520 | 2530 | |
| 2.15 | Largeur minimale d'allée pour palettes : 1000 × 1200 mm (dans le sens de la largeur) | mm | 3630 | 3950 | 3950 | 4200 | 4225 | ||
| 2.16 | Largeur minimale d'allée pour palette 800 × 1200, dans le sens de la longueur | mm | 3760 | 4148 | 4148 | 4407 | 4428 | ||
| Pneus | 3.01 | Nombre de roues, avant/arrière (X = roues motrices) | X=2/2 | ||||||
| 3.02 | Type de pneus | Pneumatique | |||||||
| 3.03 | Dimension des pneus, avant | 6,5-10-10PR | 7h00-12-12PR | 28×9-15-14PR | |||||
| 3.04 | Dimension des pneus, arrière | 17h00-8-10PR | 6h00-9-10PR | 6h50-10-10PR | |||||
| Autres détails | 4.01 | Vitesse maximale de déplacement, chargé/déchargé | km/h | 14/15 | 18,5/20 | 18,5/20 | 18,5/20 | 18,5/20 | |
| 4.02 | Vitesse de levage maximale, chargé/déchargé | mm/s | 480/500 | 480/510 | 480/510 | 450/485 | 450/485 | ||
| 4.03 | Vitesse de descente, chargé/déchargé | mm/s | Chargé≤600/Déchargé≥300 | ||||||
| 4.04 | Max.gradient, chargé/déchargé | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 4.05 | Poids en ordre de marche standard (avec huile et eau) | kilos | 2900 | 3260 | 3500 | 4200 | 4635 | ||
| 4.06 | Essieux chargés, avant/arrière (chargés) | kilos | 3960/440 | 4725/525 | 5490/610 | 6520/640 | 7265/865 | ||
| 4.07 | Essieux de chargement, avant/arrière (non chargés) | kilos | 1160/1740 | 1300/1950 | 1440/2160 | 1680/2480 | 1760/2870 | ||
| 4.08 | Frein de service | Pédale de frein assistée | |||||||
| 4.09 | Frein de stationnement | Levier de frein à main mécanique | |||||||
| 4.10 | Type de lecteur | Boîte de vitesses hydraulique avec inversion électrique | |||||||
| 4.11 | capacité du réservoir de carburant | L | 41 | 50 | 50 | 60 | 60 | ||
| 4.12 | Tension/capacité de la batterie | V/Ah | 12/60 | 12/80 | |||||
Détails du produit














