0102030405
Zoomlion ZD170G 17 Tonnen Bulldozer
MERKMALE
-
Starke Leistung und hohe Produktionseffizienz
+ZD170G, dieser Zoomlion-Planierraupenbagger ist mit dem Weichai-Motor WP9HG190E474 ausgestattet, der die Emissionsnormen National IV erfüllt. Im Vergleich zum ZD160-6 wird die Nennleistung um 6,8 % erhöht, das Drehmoment um 12 % erhöht und das Motorwartungsintervall verdoppelt.Hohe Produktionseffizienz: Die Zugkraft des 17-Tonnen-Bulldozers wird um 2 kN erhöht, die Fahrgeschwindigkeit jedes Gangs wird um 8–13 % erhöht und die Produktionseffizienz wird um mehr als 10 % erhöht. -
Zuverlässig und langlebig
+Optimierung des Trolley-Rahmens: Durch Finite-Elemente-Analyse wurde der gefährliche Abschnitt des Trolley-Rahmens verstärkt und die Belastung des maximal gefährlichen Abschnitts um 38,5 % reduziert. Klingenoptimierung: Die Schweißstruktur der Kastenklinge wird optimiert und die strukturelle Festigkeit erheblich verbessert; Die Form der Messerbogenplatte ist optimiert und die Wirkung beim Planieren und Pflügen ist besser. Die Lichtbogenplatte besteht aus verschleißfestem NM400-Stahl, der sich besser an raue Arbeitsbedingungen anpassen lässt; Lebensdauer um 25 % erhöht. -
Steuerung von Kabelbäumen und Rohrleitungsoptimierung
+Steuerung des Arbeitsgeräts: Durch die Pilotsteuerung ist die Steuerung des 140-kW-Bulldozers leicht und flexibel, und die Steuerkraft wird um 69 % reduziert, was die Arbeitsintensität des Fahrers erheblich reduziert. Optimieren Sie die Schlauchanordnung und fügen Sie Fixpunkte hinzu, um die Ausfallrate von Hydraulikleitungen zu reduzieren. Optimieren Sie das Kabelbaum-Layout des leistungsstarken Bulldozers, verbessern Sie die Kabelbaum-Herstellungs- und Kabelbaum-Installationsprozesse, verbessern Sie die Standardisierung der Kabelbaum-Installation und reduzieren Sie die durchschnittliche Ausfallrate elektrischer Kabelbäume. -
Sicherheit und Komfort
+Der Kabinenrahmen des Zoomlion-Bulldozers ist für höhere Festigkeit mit speziell geformten Rohren verschweißt. Durch die neu entwickelte, unabhängige, geschlossene und staubdichte Stahlkabine in Sechseckform wird die Dichtigkeit deutlich verbessert und der Geräuschpegel um 5 Dezibel reduziert.Der Einsatz hochfester Türen und Riegel sorgt für eine höhere Zuverlässigkeit. Der Innenraum dieses Bulldozer-Baggers ist mit Feuerlöschern, Rettungshämmern, Radios und anderem Zubehör ausgestattet, um den Bedienkomfort des Fahrers zu verbessern.
Wichtigste technische Parameter
| Seriennummer | Technischer Parametername | Technische Parameterwerte | |
| 1. Parameter der Gerätekonstruktion | |||
| 1 | Gesamtabmessungen Länge × Breite × Höhe (mm) | Mit gerader Schaufel: 5292×3454×3157 (bis zur Kabinenoberkante) | |
| 2 | Arbeitsgewicht (kg) | 17000 | |
| 2. Geräteparameter | |||
| 3 | Motor | Modell | WP 9HG190E474 |
| 4 | Typ | Reihenmotor, vertikal, wassergekühlt, Viertaktmotor mit Kompressor, Direkteinspritzung | |
| 5 | Hubraum (l) | 8.8 | |
| 6 | Nenngeschwindigkeit (U/min) | 1 90 0 | |
| 7 | Nennleistung (kW) | 140 | |
| 8 | Maximale Drehmomentgeschwindigkeit | 930 Nm/1200–1400 U/min | |
| 9 | Minimaler Kraftstoffverbrauch | 193,3 g/kWh | |
| 10 | Anzahl der Zylinder – Bohrung × Hub | 6-116×139mm | |
| 11 | Startmethode | Motor startet | |
| 12 | Anlasser | 24 V, 6,6 kW | |
| 13 | Dynamo | 24 V, 1,54 kW | |
| 14 | Übertragung | Drehmomentwandler | 3 Elemente 1 Ebene 1 Phase |
| 15 | Getriebe | Lastschaltbares Planetengetriebe | |
| 16 | Typ | Planetengetriebe, Lamellenkupplung, manuelle Steuerung, Lastschaltung | |
| 17 | Getriebegang, Geschwindigkeit | Vorwärtsgang I: 0-3,8 km/h; Rückwärtsgang I: 0 -4,9 km/h; Vorwärtsgang II: 0 -6,6 km/h; Rückwärtsgang II: 0-8,5 km/h; Vorwärtsgang III: 0–10,6 km/h; Rückwärtsgang III: 0 -13,6 km/h; | |
| 18 | Kühlmethode | Wasserkühlung | |
| 19 | Zentraler Antrieb | Spiralkegelrad, Tauchschmierung | |
| 20 | Lenksystem | Lenkkupplung | Nasskupplung, Mehrscheibenkupplung, Federkompression, hydraulische Betätigung |
| einundzwanzig | Lenkbremse | Nassausführung, Schwimmbandausführung, Fußbedienung (mit hydraulischem Verstärker) | |
| zweiundzwanzig | Endantrieb | Stirnradgetriebe 2-stufig untersetzt, Tauchschmierung | |
| dreiundzwanzig | Trolley-Gestell | Suspensionsmethode | Halbstarrer, schwebender Balken |
| vierundzwanzig | Anzahl der unterstützenden Kettenräder (jede Seite) | 2 | |
| 25 | Anzahl Stützräder (je Seite) | 6 | |
| 26 | Anzahl der Führungsräder (jede Seite) | 1 | |
| 27 | Schiene | Typ | Zusammengebauter Typ, Einzelgetriebe |
| 28 | Teilung (mm) | 203.2 | |
| 29 | Breite (mm) | 510 | |
| 30 | Anzahl der Bodenplatten (jede Seite) | 37 | |
| 31 | Spurmittenabstand (mm) | 1880 | |
| 32 | Gleiserdungslänge (mm) | 2430 | |
| 33 | Bodenspezifischer Druck (kPa) | 68,5 | |
| 34 | Bodenfreiheit | 400 | |
| 3 5 | Hydraulischer Steuermechanismus | Typ | Zahnradpumpe |
| 36 | Arbeitsdruck (MPa) | einundzwanzig | |
| 37 | Maximaler Durchfluss (l/min) | 158 | |
| 38 | Steuerventiltyp | Manuelles Mehrstellungsventil | |
| 39 | Arbeitsausrüstung | Typ | Gerade geneigte Schaufel |
| 40 | Breite (mm) | 3454 | |
| 41 | Höhe (mm) | 1136 | |
| 42 | Maximale Hubhöhe der Klinge (mm) | 982 | |
| 43 | Maximaler Absenkbetrag des Schildes (mm) | 511 | |
| 44 | Maximale Neigung der Klinge (mm) | 432 (Niveau zum Neigen) | |
| 45 | Blattkapazität m³ | 4.5 | |
| 46 | Klingenmaterial | 27MnTiB | |
| 47 | Klingenleben | Im Allgemeinen ein Überholungszyklus | |
| 49 | Maximale Hubhöhe des Aufreißers (mm) | 702 | |
| 50 | Maximale Abstiegstiefe des Aufreißers (mm) | 572 | |
| 51 | Kühlmittel- und Schmierölkapazität | Kühlsystem (L ) | 45 |
| 52 | Kraftstofftank (L) | 280 | |
| 53 | Motorölwanne (L ) | vierundzwanzig | |
| 54 | Drehmomentwandler, Getriebe (L ) | 52 | |
| 55 | Hinterachsgehäuse (L) | 70 | |
| 56 | Achsantrieb (jede Seite) (L ) | 31 | |
| 57 | Arbeitsgerät-Kraftstofftank (L) | 75 | |
| 58 | Schmiersystem | Getriebe: Zwangsschmierung, mittlere Antriebswelle: Tauchschmierung, Lenkbremse: Tauchschmierung, Achsantrieb: Tauchschmierung | |
Produktdetails














