SANY Dreiachsiger Betonpumpenwagen
MERKMALE
-
1) Großer Hubraum
+Der Betonpumpenwagen hat eine maximale Fördermenge von 120 m³/h, einen geräumigen Trichter von 0,62 m³, einen Neigungswinkel von 8° und einen Saugwirkungsgrad von bis zu 95 %. -
2) Starke Fluchtfähigkeit
+Der Betonpumpenwagen von SANY verfügt über eine zweiachsige Hinterachse mit Doppelantrieb und Achtradantrieb. Das Fluchtmoment ist 1,7-mal höher als bei herkömmlichen dreiachsigen Modellen mit Allradantrieb, wodurch auch unwegsames Gelände problemlos bewältigt werden kann. -
3) Kleiner Wendekreis
+Der minimale Wenderadius beträgt nur 7,8 Meter und ist damit 1,2 Meter kleiner als bei vergleichbaren Modellen, wodurch das Fahrzeug auch auf engstem Raum flexibel manövriert werden kann. -
4) Energiesparend und wartungsarm
+Dieser Betonpumpenwagen nutzt zwei patentierte Technologien, eine adaptive Motorleistungstechnologie und eine energiesparende Ventilgruppe für den Guss, wodurch der Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Branchenstandard um 10 % reduziert wird und er somit eine umweltfreundliche und nachhaltige Wahl darstellt.Der Betonpumpenwagen von SANY setzt auf praktisches Design und ist mit einem automatischen Doppelrücklaufkolben, einem großen Werkzeugkasten, einer geräumigen Wartungstür und einem vollwertigen Ersatzreifen ausgestattet, um minimale Ausfallzeiten und eine problemlose Wartung zu gewährleisten.
Wichtigste technische Parameter
| Komplettes Fahrzeug Parameter | Volle Länge | mm | 11705 | |
| Gesamtbreite | mm | 2550 | ||
| Gesamthöhe | mm | 3970 | ||
| Gesamtgewicht | kg | 30000 | ||
| Vertikale Höhe des Auslegers | M | 42,5 | ||
| Horizontale Länge des Auslegers | M | 37,7 | ||
| Vertikale Tiefe des Auslegers | M | 27 | ||
| Minimale Einsatzhöhe | M | 11 | ||
| Boom Ausleger Parameter | Der erste Arm | Länge | mm | 8112 |
| Ecke | 89° | |||
| Der zweite Arm | Länge | mm | 6300 | |
| Ecke | 180° | |||
| Der dritte Arm | Länge | mm | 6924 | |
| Ecke | 180° | |||
| Der vierte Arm | Länge | mm | 8542 | |
| Ecke | 230° | |||
| Abschnitt 5 Arm | Länge | mm | 8636 | |
| Ecke | 210° | |||
| Drehwinkel des Drehtellers | ±360° | |||
| Vergrößerte Breite des Vorderbeins | mm | 8431 | ||
| Vergrößerte Breite des Hinterbeins | mm | 7813 | ||
| Pumpen System Parameter | Theoretische Verschiebung von Beton | Niederdruck | m³/h | 120 |
| Hochdruck | m³/h | 70 | ||
| Theoretischer Pumpendruck | Niederdruck | MPa | 8 | |
| Hochdruck | MPa | 13 | ||
| Theoretische Pumpzeiten | Niederdruck | Zeiten/Minute | / | |
| Hochdruck | Zeiten/Minute | / | ||
| Innendurchmesser des Förderzylinders | mm | 230 | ||
| Hub des Transferzylinders | mm | 1600 | ||
| Hydrauliksystem | Offener Typ | |||
| Öldruck im System | MPa | 32 | ||
| Kapazität des Hydrauliköltanks | L | 320 | ||
| Wassertankvolumen | L | 700 | ||
| Durchmesser der Förderleitung | mm | 125 | ||
| Schlauchlänge | M | 3 | ||
| Rohrdurchmesser des Schlauchendes | mm | 125 | ||
| Chassis Parameter | Chassis-Marke | Dreieinigkeit | ||
| Chassis-Modell | SYM5330THB1F | |||
| Motormodell | D09C6-340E0 | |||
| Maximale Nettomotorleistung | kW/U/min | 244/1900 | ||
| Emissionsnormen | WIR | |||
| Kraftstofftankkapazität | L | 400 | ||
| Verschiebung | L | 8,7 | ||
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 85 |
Produktdetails
















