0102030405
Batteriebetriebener Schubmaststapler RT16A/RT20A
MERKMALE
-
1)Intelligenter Vorderradantrieb
+Angetrieben werden unsere Schubmaststapler von einem hochmodernen Seitenzugbatteriesystem mit leistungsstarken DIN-Standardbatterien (480Ah-600Ah). Dieses fortschrittliche Design garantiert nicht nur eine längere Lebensdauer, sondern spart im Vergleich zu ähnlichen Produkten auch bis zu 20 % Energie bei einem Energieverbrauch von nur 2,52 kWh. -
2)Ergonomisches Design
+Schubmaststapler verfügen über verstellbare, schwebende Sitze, um dem Bediener auch bei langen Schichten ein komfortables und unterstützendes Erlebnis zu bieten. -
3) Hervorragende Stabilität und effiziente Wartungsfreundlichkeit
+Der Schubmaststapler Modell RT16/20A verfügt über eine Traghöhe von 5,3 Metern und eine maximale Hubhöhe von 10,5 Metern und sorgt so für Stabilität und Sicherheit beim Umgang mit schweren Lasten. Schubmaststapler sind auf Komfort ausgelegt und können problemlos auf 800x1200-Paletten zugreifen und diese entladen, ohne sich vorwärts bewegen zu müssen. Diese Funktion erhöht die betriebliche Effizienz und reduziert Ausfallzeiten. -
4) Sicher und zuverlässig. Auch kompakt und flexibel
+Der Mast ist mit einem Absenkpuffer ausgestattet, um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb bei gleichzeitiger Energieeinsparung zu gewährleisten. Der Schubmaststapler verfügt über einen extrem kleinen Wenderadius und die Fähigkeit zum rechtwinkligen Stapeln. Er eignet sich gut für schmale Gänge und enge Räume und ist daher ideal für Tabak, Textilien, Lebensmittel und Supermärkte.
Spezifikationen
| Merkmal | Modell | RT16A | RT20A | |
| Leistungstyp | Elektrisch | Elektrisch | ||
| Fahrstil | Mitfahrgelegenheit | Mitfahrgelegenheit | ||
| Nennlast | Q(kg) | 1600 | 2000 | |
| Lastschwerpunktabstand | C(mm) | 600 | 600 | |
| Ladeabstand | x(mm) | 455 | 455 | |
| Radstand | y(mm) | 1520 | 1636 | |
| Gewicht | Gewicht (inkl. Batterie) | kg | 3000 | 3200 |
| Radlast bei voller Beladung, Antriebsseite/Lastseite | kg | |||
| Radlast im unbelasteten Zustand, Antriebsseite/Lastseite | kg | |||
| Radkörper | Radtyp | Räder aus Polyurethan | Räder aus Polyurethan | |
| Radgröße, Antriebsseite | mm | Ø343x140 | Ø343x140 | |
| Radgröße, tragende Seite | mm | Ø267x106 | Ø330x100 | |
| Anzahl der Räder (x=Antriebsräder), Antriebsseite/Lastseite1 x 2 | 1×/2 | 1×/2 | ||
| Spurbreite, tragende Seite | b11(mm) | 1.135 | 1.077 | |
| Grundmaße | Höhe beim Einfahren des Türrahmens | h1(mm) | 2.110 | 2.210 |
| Freie Höhenhöhe | h2(mm) | 1.455 | 1.455 | |
| Erhöhen Sie die Höhe | h3(mm) | 4.500 | 4.500 | |
| Maximale Portalhöhe während der Hausaufgaben | h4(mm) | 5.465 | 5.465 | |
| Höhe des Dachschutzrahmens | h6(mm) | 2.060 | 2.060 | |
| Gabelhöhe beim Einfahren des Türrahmens | h13(mm) | 80 | 80 | |
| Gesamtlänge | l1(mm) | 2.365 | 2.366 | |
| Fahrzeuglänge | l2(mm) | 1.295 | 1.415 | |
| Fahrzeugbreite | b1(mm) | 1.295 | 1.295 | |
| Gabelaußenbreite | s/e/l(mm) | 40/120/1.070 | 40/120/1.070 | |
| Mindestbodenfreiheit | b5(mm) | 255/750 | 255/750 | |
| Kanalbreite (Tablett 800x1200,1200 entlang der Gabel platziert) | m2(mm) | 80 | 80 | |
| Kanalbreite (Tablett 1000x1200,1200 entlang der Gabel platziert) | Ats(mm) | 2.845 | 2.960 | |
| Gabelrechen | Ats(mm) | 2900 | 3015 | |
| Die Länge bis zum vorderen Ende des Radarms | l4(mm) | 615 | 650 | |
| Gabelneigungswinkel vorwärts/rückwärts | l7(mm) | 1.885 | 2.000 | |
| Minimaler Wenderadius | a/b(.) | 2/4 | 2/4 | |
| WA(mm) | 1.800 | 1.915 | ||
| Leistung | Fahrgeschwindigkeit, Volllast/Leerlast | km/h | 10,5/10,5 | 10,5/10,5 |
| Hubgeschwindigkeit, Volllast/Leerlast | mm/s | 300/400 | 300/400 | |
| Sinkgeschwindigkeit, Volllast/Leerlast | mm/s | 350/300 | 350/300 | |
| Vorwärtsgeschwindigkeit, Volllast/Leerlast | mm/s | 100/100 | 100/100 | |
| Maximale Steigfähigkeit, Volllast/Leerlast | % | 15.10 | 15.10 | |
| Feststellbremse | Elektromagnetische Bremsung | Elektromagnetische Bremsung | ||
| Elektrische Maschinen | Antriebsmotorleistung | KW | 6.4 | 6.4 |
| Motorleistung erhöhen | KW | 12.5 | 12.5 | |
| Batterie | V/Ah | 48/360 | 48/420 | |
| Batteriegewicht | kg | 750 | 750 | |
| Andere | Elektrischer Steuerungstyp | Wechselstrom | Wechselstrom | |
| Fahrerlärm | dB(A) |
Produktdetails

















